棱镜
图文详情
参数 Parameter | 数据Data |
---|---|
面型 Surface accuracy | λ/10 |
光洁度 Surface quality | 10-20 |
角度公差 Angular Tolerance | ±3'' |
镀膜 Coating | 根据客户要求 customers requirement |
材料 Material | K9、蓝宝石sapphire氟化钙CalciumFluoride硒化锌ZincSelenide锗Germanium硅Silicon |
类别 Types | 五棱镜,多佛棱镜,屋脊棱镜,直角棱镜,楔角棱镜Penta Prisms , Dove Prisms , Roof Prisms ,Right Angle Prisms , Wedge Prisms |
在线询价