窗口片
图文详情
| 参数 Parameter | 数据Data |
|---|---|
| 直径 Diameter | 3-500mm |
| 面型 Surface accuracy | PV:λ/4 RMS:λ/100 |
| 光洁度 Surface quality | 5-10 |
| 平行度 Parallelism | 10'' |
| 镀膜 Coating | 根据客户要求 customers requirement |
| 材料 Material | K9、蓝宝石sapphire氟化钙CalciumFluoride硒化锌ZincSelenide锗Germanium硅Silicon |
| 类别 Types | 圆形窗口片,方形窗口片Round Windows,Square Windows |
在线询价